நம்மால் கட்டப்படும் கட்டிடத்திற்கு இரண்டு வகைகளில் செலவு ஏற்படுகிறது
- BUILDING MATERIAL
- LABOUR COST
நாம் முதலில் பில்டிங் மெட்டீரியல் மொத்த தேவை எவ்வளவு என்பதை கணக்கீடு செய்ய வேண்டும்.
கணக்கீடு செய்வதால் Material Quantity தெரிந்து விடும் Quantity கொண்டு தற்போது விலை இவற்றைக் கொண்டு Material க்கு ஆகும் செலவை கணக்கிடலாம்.
இனி குழி எடுப்பது தொடர்பான அளவுகளை கணக்கிடலாம்
SOIL EXCAVATION
S.NO | DESCRIPTION | NOS | L | B | H | TOTAL | REMARKS |
1 | SOIL EXCAVATION | ||||||
COLUMN | 4 | 5 | 5 | 5.5 | 550 | ||
PLINGTH BEAM | |||||||
HORIZONTAL | 2 | 10 | 1 | 0.5 | 10 | ||
VERTICAL | 2 | 9 | 1 | 0.5 | 9 | ||
TOILET HORIZONTAL | 1 | 7.5 | 1 | 0.5 | 3.75 | ||
VERTICAL | 2 | 4.75 | 1 | 0.5 | 4.75 | ||
577.5 |
PCC 1:5:10
S.NO | DESCRIPTION | NOS | L | B | H | TOTAL | REMARKS |
1 | PCC 1:5:10 | ||||||
FOOTING | 4 | 5 | 5 | 0.5 | 50 | ||
PB | 2 | 10 | 1 | 0.5 | 10 | ||
2 | 9 | 1 | 0.5 | 9 | |||
TOI | 2 | 7.5 | 1 | 0.5 | 7.5 | ||
1 | 4.75 | 1 | 0.5 | 2.375 | |||
BASEMENT FOOLR | 1 | 8.5 | 8.5 | 0.5 | 36.125 | ||
TOILET | 1 | 6 | 4 | 0.5 | 12 | ||
127 |
Earth Filling
S.NO | DESCRIPTION | NOS | L | B | H | TOTAL | REMARKS |
1 | EARTH FILLING | ||||||
FOOTING | 4 | 5 | 5 | 1.5 | 150 | ||
PB | 2 | 10 | 1 | 0.5 | 10 | ||
2 | 9 | 1 | 0.5 | 9 | |||
TOI | 2 | 7.5 | 1 | 0.5 | 7.5 | ||
1 | 4.75 | 1 | 0.5 | 2.375 | |||
BASEMENT FOOLR | 1 | 8.5 | 8.5 | 0.5 | 36.125 | ||
TOI | 1 | 6 | 4 | 0.5 | 12 | ||
227 |
R.C.C
S.NO | DESCRIPTION | NOS | L | B | H | TOTAL | REMARKS |
1 | RCC | ||||||
FOOTING | 4 | 5 | 5 | 1.5 | 150 | ||
PB | 2 | 10 | 0.75 | 0.75 | 11.3 | ||
2 | 9 | 0.75 | 0.75 | 10.1 | |||
TOI | 2 | 7.5 | 0.75 | 0.75 | 8.4 | ||
1 | 4.75 | 0.75 | 0.75 | 2.7 | |||
COLUMN | 4 | 16 | 0.75 | 0.75 | 36 | ||
LINTEL BEAM | 2 | 10 | 0.75 | 0.75 | 11.3 | ||
2 | 9 | 0.75 | 0.75 | 10.1 | |||
TOI | 2 | 7.5 | 0.75 | 0.75 | 8.4 | ||
1 | 4.75 | 0.75 | 0.75 | 2.7 | |||
ROOF BEAM | 2 | 10 | 0.75 | 0.5 | 7.5 | ||
2 | 9 | 0.75 | 0.5 | 6.8 | |||
TOI | 2 | 7.5 | 0.75 | 0.5 | 5.6 | ||
1 | 4.75 | 0.75 | 0.5 | 1.8 | |||
SLAB | 1 | 10 | 10 | 0.5 | 50.0 | ||
TOI | 1 | 7.5 | 4.75 | 0.5 | 17.8 | ||
340.4 |